
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-25 | 21:50 | 22:04 | 15 分鐘 |
2 | 21:44 | 21:48 | 3 分鐘 | |
3 | 19:27 | 20:26 | 59 分鐘 | |
4 | 12:23 | 18:24 | 361 分鐘 | |
5 | 10:59 | 11:57 | 58 分鐘 | |
6 | 09:57 | 10:56 | 59 分鐘 | |
7 | 2018-04-24 | 22:14 | 22:30 | 17 分鐘 |
8 | 20:37 | 22:07 | 90 分鐘 | |
9 | 20:03 | 20:23 | 20 分鐘 | |
10 | 19:26 | 19:57 | 31 分鐘 | |
11 | 18:04 | 18:08 | 4 分鐘 | |
12 | 16:41 | 17:12 | 31 分鐘 | |
13 | 15:59 | 16:12 | 14 分鐘 | |
14 | 15:24 | 15:53 | 29 分鐘 | |
15 | 12:55 | 15:15 | 140 分鐘 | |
16 | 02:40 | 02:52 | 13 分鐘 | |
17 | 00:52 | 02:37 | 105 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
19 | 2018-04-23 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
20 | 19:15 | 23:33 | 257 分鐘 | |
21 | 16:25 | 18:27 | 122 分鐘 | |
22 | 12:08 | 16:02 | 235 分鐘 | |
23 | 00:46 | 02:10 | 84 分鐘 | |
24 | 00:14 | 00:41 | 28 分鐘 | |
25 | 2018-04-22 | 23:13 | 23:48 | 36 分鐘 |
26 | 22:03 | 23:06 | 63 分鐘 | |
27 | 21:40 | 21:55 | 16 分鐘 | |
28 | 21:26 | 21:37 | 11 分鐘 | |
29 | 21:18 | 21:23 | 5 分鐘 | |
30 | 19:22 | 21:14 | 112 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a199.av6f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
